








Event Photos & Videos
Photo Album
ITJC Luncheon Talk 2008
IMG_3158.JPG
Mainscreen >
ITJC Luncheon Talk 2008 > IMG_3158.JPG
/
: Place cursor over image and use arrow keys to adjust zoom amount.
ITJC LUNCHEON
2 April 2008
| Make (Manufacturer) | Canon |
| Model | Canon DIGITAL IXUS 850 IS |
| Orientation | No Rotation, No Flip (Row 0 is at the visual top of the image, and column 0 is the visual left-hand side) |
| X Resolution | 180/1 (180) pixels per 'Resolution Unit' |
| Y Resolution | 180/1 (180) pixels per 'Resolution Unit' |
| Resolution Unit | Inches |
| Date and Time | 2008:04:02 14:14:02 (Format: YYYY:MM:DD HH:mm:SS) |
| YCbCr Positioning | Chrominance components Centred in relation to luminance components |
| Exposure Time | 1/60 (0.0166666666667) seconds |
| Aperture F Number | 28/10 (2.8) |
| Exif Version | 0220 |
| Date and Time of Original | 2008:04:02 14:14:02 |
| Date and Time when Digitized | 2008:04:02 14:14:02 |
| Components Configuration | Component 1: Y (Luminance) Component 2: Cb (Chroma minus Blue) Component 3: Cr (Chroma minus Red) Component 4: Does not exist |
| Compressed Bits Per Pixel | 3/1 (3) bits |
| APEX Shutter Speed Value (Tv) | 189/32 (5.90625) |
| APEX Aperture Value (Av) | 95/32 (2.96875) |
| APEX Exposure Bias Value (Exposure Compensation) | 0/3 (0) EV |
| APEX Maximum Aperture Value | 95/32 (2.96875) |
| Metering Mode | Center Weighted Average |
| Flash | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode |
| FocalLength | 4600/1000 (4.6) mm |
| User Comment | |
| FlashPix Version | 0100 |
| Colour Space | sRGB |
| Pixel X Dimension | 1600 pixels |
| Pixel Y Dimension | 1200 pixels |
| Focal Plane X Resolution | 1600000/225 (7111.11111111) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Y Resolution | 1200000/169 (7100.59171598) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Resolution Unit | Inches |
| Sensing Method | One-chip colour area sensor |
| File Source | Digital Still Camera |
| Special Processing (Custom Rendered) | Normal process |
| Exposure Mode | Auto exposure |
| White Balance | Auto white balance |
| Digital Zoom Ratio | 3072/3072 (1) ( Zero = Digital Zoom Not Used ) |
| Scene Capture Type | Standard |
Makernote Coding: Canon
| Camera Settings 1 | Macro Mode: Normal ( Not Macro )
Self timer not used
Quality: Fine
Flash Mode: On + Red Eye Reduction
Continuous drive mode: Single Frame or Timer Mode
Unknown Setting (6), value: 0
Focus Mode: Single
Unknown Setting (8), value: 65535
Unknown Setting (9), value: 1
Image Size: Unknown Value (7)
Easy shooting Mode: Manual
Digital Zoom: No Digital Zoom
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Normal
ISO Speed: Unknown Value (16784)
Metering Mode: Centre Weighted
Focus Type: Auto
Auto Focus Point Selected: Unknown Value (16390)
Exposure Mode: Easy Shooting (See Easy Shooting Mode)
Unknown Setting (21), value: 32767
Unknown Setting (22), value: 65535
Maximum Focal Length of Lens: 17.3mm
Minimum Focal Length of Lens: 4.6mm
Unknown Setting (26), value: 95
Unknown Setting (27), value: 181
Flash Activity: Unknown Value (65535)
Unknown Setting (30), value: 0
Unknown Setting (31), value: 0
Focus Mode: Focus Mode: Single
Unknown Setting (33), value: 0
Unknown Setting (34), value: 1
Unknown Setting (35), value: 0
Unknown Setting (36), value: 3072
Unknown Setting (37), value: 3072
Unknown Setting (38), value: 0
Unknown Setting (39), value: 0
Unknown Setting (40), value: 65535
Unknown Setting (41), value: 0
Unknown Setting (42), value: 32767
Unknown Setting (43), value: 32767
Unknown Setting (44), value: 0
Unknown Setting (45), value: 0 |
| Unknown Tag #2 | 2, 4600, 230, 173 |
| Unknown Tag #3 | 0, 0, 0, 0 |
| Camera Settings 2 | Unknown Setting (1), value: 0
Unknown Setting (2), value: 224
Unknown Setting (3), value: 93
Unknown Setting (4), value: 95
Unknown Setting (5), value: 189
Unknown Setting (6), value: 0
White Balance: Auto
Unknown Setting (8), value: 0
Sequence Number in a continuous burst : 0
Unknown Setting (10), value: 0
Unknown Setting (11), value: 0
Unknown Setting (12), value: 0
Unknown Setting (13), value: 46
Number of Focus Points Available: 0
Flash Bias: 0 EV
Unknown Setting (16), value: 0
Unknown Setting (17), value: 0
Unknown Setting (18), value: 1
Subject distance: 494 (units either mm or cm)
Unknown Setting (20), value: 0
Unknown Setting (21), value: 97
Unknown Setting (22), value: 197
Unknown Setting (23), value: 0
Unknown Setting (24), value: 0
Unknown Setting (25), value: 0
Unknown Setting (26), value: 250
Unknown Setting (27), value: 0
Unknown Setting (28), value: 0
Unknown Setting (29), value: 0
Unknown Setting (30), value: 0
Unknown Setting (31), value: 0
Unknown Setting (32), value: 0
Unknown Setting (33), value: 185 |
| Unknown Tag #0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Image Type | IMG:DIGITAL IXUS 850 IS JPEG |
| Firmware Version | Firmware Version 1.00 |
| Image Number | 1013158 |
| Owner Name | |
| Unknown Tag #13 | 603, 411, 192, 0, 0, 293, 591, 0, 0, 0, 0, 0, 293, 525, 4294967237, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 521, 0, 281, 281, 281, 293, 576, 4294967281, 0, 0, 281, 281, 0, 1, 1, 3072, 3072, 3072, 3072, 3072, 4294964224, 4294964224, 4294964224, 4294964224, 4294964224, 0, 4294964224, 7, 0, 100, 113, 368, 192, 0, 144, 0, 48, 0, 77, 1024, 1024, 141, 238, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 303, 0, 141, 238, 4294967073, 293, 125, 58, 0, 0, 849, 1030, 1024, 1280, 0, 24, 258, 32, 927, 1613, 1652, 927, 1, 577, 293, 281, 603, 4294967281, 9, 0, 63, 448, 0, 0, 0, 846, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 908, 0, 0, 0, 63, 448, 4294965720, 5, 9, 840, 847, 845, 839, 848, 843, 837, 842, 842, 65535, 1536, 230, 354, 53, 276, 41, 0, 0, 3, 3, 32, 10, 151131868 |
| Unknown Tag #16 | 33554432 |
| Unknown Tag #38 | 96, 4, 9, 9, 1600, 1200, 1536, 230, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 65260, 0, 276, 65260, 0, 276, 65260, 0, 276, 65495, 65495, 65495, 0, 0, 0, 41, 41, 41, 16, 0, 0, 4 |
| Unknown Tag #19 | 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #24 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #25 | 1 |
| Unknown Tag #28 | 0 |
| Unknown Tag #29 | 32, 1, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #30 | 16778496 |
| Unknown Tag #31 | 138, 1, 0, 4, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #34 | 416, 2, 1, 16, 8, 24, 16, 640, 480, 65216, 65304, 320, 232, 2, 8, 384, 0, 0, 0, 0, 3072, 3340, 3085, 2828, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3083, 3597, 3855, 3855, 3342, 2828, 10, 0, 0, 0, 2304, 2826, 3853, 4624, 4883, 4883, 4114, 3343, 0, 0, 0, 0, 0, 3328, 4367, 19, 6680, 6170, 4886, 3857, 13, 0, 0, 0, 0, 3840, 5137, 7192, 8736, 8226, 6172, 4372, 15, 0, 0, 0, 0, 4110, 6163, 9246, 10535, 10025, 7716, 4888, 3600, 0, 0, 0, 0, 4366, 6933, 10275, 11564, 11309, 9000, 5403, 17, 0, 0, 0, 0, 4623, 7702, 10789, 12078, 11823, 9514, 5662, 3858, 0, 0, 0, 3082, 15, 7702, 10789, 12032, 11823, 42, 5662, 18, 2572, 0, 0, 3072, 4366, 6933, 10240, 11520, 11264, 40, 5403, 17, 12, 0, 0, 2816, 4096, 6163, 9246, 39, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 9, 0, 5137, 7168, 8704, 8192, 28, 0, 15, 0, 0, 0, 2560, 0, 15, 5651, 6680, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2304, 0, 13, 16, 19, 19, 4096, 3328, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 3855, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 11, 3340, 3072, 0, 10, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #35 | 8, 0 |
| Unknown Tag #36 | 156, 35, 0, 1600, 1200, 1, 1, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #37 | 14, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #39 | 4, 0 |
| Unknown Tag #40 | 188, 223, 102, 0, 121, 194, 216, 90, 119, 41, 245, 159, 149, 42, 241, 67 |
| Interoperability Index | R98 |
| Interoperability Version | 0100 |
| Related Image File Width | 1600 pixels |
| Related Image File Length | 1200 pixels |
